Поисковик металла - для поиска металла на складах поставщиков.

Сбр Код
Сброс
Всего позиций: 69
Информация по поставщику 05.05.2024
Поставщик:
Регион:
Категория:
Контакты:
Товар Единицы Цена
Поковка ст.35ХМ 155х275х680мм 155х275х680мм (0,24т) тн по запросу
Поковка ст.35ХМ 200х330х1290мм 200х330х1290мм (0,74т) тн по запросу
Поковка ст.35ХМ Ф778 (1510мм, мех.обр., 15074) (5 371кг) кг по запросу
круг 35ХМ ф40мм ГОСТ4543, 2590, В1-I-3ГП, 01-1874-62, УЗК (ост.0,337тн) кг по запросу
круг 35ХМ ф40мм ГОСТ4543, 2590, РТ-ТП (ост.0,444тн) кг по запросу
круг 35ХМ ф50мм ГОСТ4543, 2590, В1-I-3ГП, 01-1874-62, УЗК (ост.0,18тн) кг по запросу
круг 35хм 68мм / круг 68мм 35хм н/д 2гп гост 2590-2006 т/о кг по запросу
круг 35хм 270мм / 270г/к ст.35хм 1,01 (0,46тн) кг по запросу
круг 35хм 290мм / 290+370+290+360+310 ст.35хм 0,20+0,45+1,43+0,45+0,51 кг по запросу
круг 35хм 370мм / 370+300+380+300 ст.35хм 0,46+1,4+0,44+0,56 кг по запросу
круг 35хм 320мм / 320 ст.35хм 0,045 отторц кг по запросу
круг 35хм 390мм / 390+390+320 ст.35хм 0,4+0,4+0,265 кг по запросу
круг 35хм 355мм / 355 ст.35хм (09г2с) 0,095 (0,08тн) кг по запросу
круг 35хм 360мм / 360(350) ст.35хм 0,235 (0,2тн) кг по запросу
круг 35хм 360мм / 360(340) ст.35хм 0,215 (0,18тн) кг по запросу
круг 35хм 360мм / 360+270 ст.35хм 0,35+0,68 кг по запросу
круг 35хм 370мм / 370 ст.35хм 2,19 (1,84тн) кг по запросу
круг 35хм 390мм / 390+390+320 ст.35хм 0,4+0,4+0,265 кг по запросу
круг 35хм 400мм / 400 ст.35хм 1,52/ 0,265/ 0,77/ (2,59тн) кг по запросу
круг 35хм 460мм / 460пкз ст.35хм 1,46 (1,98тн) кг по запросу
круг 35хм 590мм / 590/260 ст.35хм 0,11 кг по запросу
круг 35хм 590мм / 590/260+900/260 ст.35хм 0,28+0,2 (1,7тн) кг по запросу
круг 35хм 620мм / 620+580 ст.35хм 0,21+0,2 кг по запросу
круг 35хм 630мм / 630/170 ст.35хм 0,35 (0,85тн) кг по запросу
круг 35хм 690мм / 690 ст.35хм 2,1 (6,98тн) кг по запросу
круг 35хм 700мм / 700/220 ст.35хм 0,28 (0,76тн) кг по запросу
круг 35хм 700мм / 700/440 ст.35хм 0,2 (0,39тн) кг по запросу
круг 38хма 700мм / 700/210?? ст.38хма(35хм) 0,4 (1,18тн) кг по запросу
круг 35хм 900мм / 900/260+590/260 ст.35хм 0,2+0,28 (1,7тн) кг по запросу
круг 35хм 980мм / 980/280+580/280 ст.35хм 0,2+0,16 (1,72тн) кг по запросу
1
2
3