Поисковик металла - для поиска металла на складах поставщиков.

Сбр Код
Сброс
Всего позиций: 219
Информация по поставщику 06.05.2024
Поставщик:
Регион:
Категория:
Контакты:
Товар Единицы Цена
Круг 35мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (0,063тн) тн по запросу
Круг 35мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (0,267тн) тн по запросу
Круг 40мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (3,185тн) тн по запросу
Круг 45мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (0,15тн) тн по запросу
Круг 50мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (0,085тн) тн по запросу
Круг 50мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (1,23тн) тн по запросу
Круг 55мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (0,077тн) тн по запросу
Круг 56мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (0,75тн) тн по запросу
Круг 65мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (2,39тн) тн по запросу
Круг 70мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (1,141тн) тн по запросу
Круг 80мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (3,055тн) тн по запросу
Круг 90мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (0,509тн) тн по запросу
Круг 90мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (3,38тн) тн по запросу
Круг 90мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (3,4тн) тн по запросу
Круг 90мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (0,62тн) тн по запросу
Круг 100мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (2,047тн) тн по запросу
Круг 100мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (0,204тн) тн по запросу
Круг 110мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 2ГП, отжиг (7,98тн) тн по запросу
Круг 120мм Х12Ф1 ГОСТ 1133,отж, 2ГП,подгр.а (1,4тн) тн по запросу
Круг 130мм Х12Ф1 ГОСТ 1133,отж, 2ГП,подгр.а (1,48тн) тн по запросу
Круг 140мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 3ГП, отжиг (0,999тн) тн по запросу
Круг 140мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 3ГП, отжиг (0,82тн) тн по запросу
Круг 150мм Х12Ф1 ГОСТ 1133,отж, 2ГП,подгр.а (2,27тн) тн по запросу
Круг 160мм Х12Ф1 5950,1133, н/д, отжиг (1,071тн) тн по запросу
Круг 180мм Х12Ф1 5950, 2590, н/д, 3ГП, отжиг (0,746тн) тн по запросу
Круг 200мм Х12Ф1 5950, 14-1-1530, огр/д=750-4000 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, твердость не более 255 НВ, поверхность по ТУ п. 2.2. макро п. 2.8 ТУ, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, РТ-ТЕХПРИЕМКА ГОСТ Р52745-2007, факт. Диаметр 210,5-212,0 мм (2,345тн) тн по запросу
Круг 220мм Х12Ф1 Протокол № 401, г/о, н/д, отжиг (3,04тн) тн по запросу
Квадрат кв.200мм Х12Ф1 5950, 14-1-1530, огр/д=750-4000 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, твердость не более 255 НВ, поверхность по ТУ п. 2.2. макро п. 2.8 ТУ, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, РТ-ТЕХПРИЕМКА ГОСТ Р52745-2007 (0,933тн) тн по запросу
Квадрат кв.240мм Х12Ф1 ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О (2,152тн) тн по запросу
Полоса пол.30х150мм Х12Ф1 ГОСТ 4405,отж, 2ГП,подгр.а (0,195тн) тн по запросу
1
2
3
4
...
8